| Hạng mục / Kiểu máy | Dàn lạnh | SRK45ZMP-S5 | |
| Dàn nóng | SRC45ZMP-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230/240V, 50Hz | ||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 4.5 |
| Sưởi | kW | 5.0 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | W | 1495 (220 - 1980) |
| Sưởi | W | 1385 (200 - 1860) | |
| CSPF | Làm lạnh | 3.742 | |
| Dòng điện | Làm lạnh | A | 7.0 |
| Sưởi | A | 6.5 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) | Dàn lạnh | mm | 262 x 769 x 210 |
| Dàn nóng | mm | 595 x 780 x 290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7.6 |
| Dàn nóng | kg | 40 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 9.0 |
| Dàn nóng | m³/min | 35.5 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 9.52 | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
Home »
» Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC 45ZMP-S inverter 2 chiều

0 nhận xét:
Đăng nhận xét